Roadbook
| Strecke | Kilometer | Zeit | Pässe | Max. Alt. | Höhenmeter | Popometer |
|
4 Pässe Fahrt Lechtaler Alpen |
180 | 3 1/2 | 4 | 1800 | 3040 | *** |
| Silvretta Hochalpenstraße | 240 | 5 | 5 | 2032 | 5047 | **** |
| Allgäuer Hochstrasse - Romantische Strasse | 240 | 5 | 2 | 1676 | 3337 | *** |
| Bayrische Kulturrunde zu König Ludwig | 195 | 4 | 1 | 1150 | 1513 | ** |
| Trauchgau & Jachenau und Pfaffenwinkel | 280 | 6 | 3 1/2 | 1884 | 3690 | *** |
| Wäldertour Riedebergpass - Sonthofen | 190 | 4 | 3 | 1676 | 2911 | *** |
| Unterengadin - Flüela- Davos | 365 | 7 1/2 | 7 | 2440 | 6844 | ***** |
| Nationalpark Zernez - Ofenpass | 390 | 8 | 9 | 2165 | 5730 | ***** |
| Königin der 1000 Kurven Timmelsjoch& Co. | 411 | 9 | 9 | 2800 | 8560 | *****S |
| Ötztal - Kühtaipass - Seefeld | 238 | 5 | 5 1/2 | 2023 | 4443 | **** |
| Kaunertaler Gletsch & Region Samnaun | 299 | 6 | 5 | 2750 | 5762 | ***** |
| Walserrunde - Großes Walsertal | 182 | 4 | 3 | 1780 | 3960 | **** |
Wanderhotel Grüner Baum / Robert & Brigitte Heel / A- 6653 Bach im Tiroler Lechtal / Telefon 0043 5634 6343 / Email: lechtaler.wanderhotel@gruenerbaum.at & robert@gruenerbaum.at
